Környezetvédelmi termékdíj
http://www.termekdij.org
Környezetvédelmi termékdíj! Minden amit tudni kell róla. Rendezvények, oktatás a témával kapcsolatban az Infoszféra Kft. szervezésében!
|
|
Menü
|
Statisztikai áttekintés
Elmúlt napok statisztikája | látogatások | % | oldalletöltés (PI) | % | látogatók | % |
|---|
| 2010. szeptember 3. (ma) | 0 | | 0 | | 0 | |
|---|
| 2010. szeptember 2. (csütörtök) | 0 | | 0 | | 0 | |
|---|
| 2010. szeptember 1. (szerda) | 0 | | 0 | | 0 | |
|---|
| 2010. augusztus 31. (kedd) | 0 | -100.0 % | 0 | -100.0 % | 0 | -100.0 % |
|---|
| 2010. augusztus 30. (hétfő) | 2 | -33.3 % | 2 | -50.0 % | 2 | -33.3 % |
|---|
| 2010. augusztus 29. (vasárnap) | 3 | | 4 | | 3 | |
|---|
| 2010. augusztus 28. (szombat) | 0 | -100.0 % | 0 | -100.0 % | 0 | -100.0 % |
|---|
| 2010. augusztus 27. (péntek) | 2 | | 2 | | 2 | |
|---|
| 2010. augusztus 26. (csütörtök) | 0 | -100.0 % | 0 | -100.0 % | 0 | -100.0 % |
|---|
| 2010. augusztus 25. (szerda) | 1 | -50.0 % | 1 | -66.7 % | 1 | -50.0 % |
|---|
| 2010. augusztus 24. (kedd) | 2 | | 3 | | 2 | |
|---|
| 2010. augusztus 23. (hétfő) | 0 | | 0 | | 0 | |
|---|
| 2010. augusztus 22. (vasárnap) | 0 | | 0 | | 0 | |
|---|
| 2010. augusztus 21. (szombat) | 0 | | 0 | | 0 | |
|---|
| 2010. augusztus 20. (péntek) | 0 | -100.0 % | 0 | -100.0 % | 0 | -100.0 % |
|---|
| 2010. augusztus 19. (csütörtök) | 3 | | 4 | | 3 | |
|---|
Elmúlt hetek statisztikája | látogatások | % | oldalletöltés (PI) | % | látogatók | % |
|---|
| 2010. év 35. hete | 2 | -75.0 % | 2 | -80.0 % | 2 | -75.0 % |
|---|
| 2010. év 34. hete | 8 | -20.0 % | 10 | -16.7 % | 8 | -20.0 % |
|---|
| 2010. év 33. hete | 10 | +11.1 % | 12 | +0.0 % | 10 | +11.1 % |
|---|
| 2010. év 32. hete | 9 | +125.0 % | 12 | +200.0 % | 9 | +125.0 % |
|---|
| 2010. év 31. hete | 4 | -60.0 % | 4 | -69.2 % | 4 | -60.0 % |
|---|
| 2010. év 30. hete | 10 | | 13 | | 10 | |
|---|
Elmúlt hónapok statisztikája | látogatások | % | oldalletöltés (PI) | % | látogatók | % |
|---|
| 2010. szeptember | 0 | -100.0 % | 0 | -100.0 % | 0 | -100.0 % |
|---|
| 2010. augusztus | 34 | +9.7 % | 41 | +2.5 % | 34 | +9.7 % |
|---|
| 2010. július | 31 | -29.5 % | 40 | -27.3 % | 31 | -29.5 % |
|---|
| 2010. június | 44 | +2.3 % | 55 | -3.5 % | 44 | +2.3 % |
|---|
| 2010. május | 43 | -49.4 % | 57 | -46.7 % | 43 | -48.8 % |
|---|
| 2010. április | 85 | +28.8 % | 107 | +16.3 % | 84 | +29.2 % |
|---|
| 2010. március | 66 | -52.2 % | 92 | -39.1 % | 65 | -52.9 % |
|---|
| 2010. február | 138 | -30.7 % | 151 | -39.8 % | 138 | -18.8 % |
|---|
| 2010. január | 199 | | 251 | | 170 | |
|---|
Leírás
A fenti áttekintő táblázatokban az elmúlt napok,
hetek és hónapok látogatói, látogatási és oldalletöltési adatai
tekinthetőek át, a változások mértéke az előző intervallumhoz
(nap, hét, hónap) viszonyítva, százalékos kijelzéssel olvasható.
Piros háttérszínnel azok a
sorok vannak jelölve, amelyek nem tartalmazzák az adott
időintervallum összes statisztikai adatát,
mert az időintervallum statisztikai mérése még nem fejeződött
be vagy az adott időintervallumban kezdődött a honlap
STATELIT rendszerrel történő statisztikai mérése.
Ilyenek az aktuális nap, hét és hónap sorai, valamint
a honlap STATELIT-es regisztrációjának napja, hete, valamint hónapja.
|