HP Q2612A toner
http://www.q2612a.net
Kedvező áron HP Q2612A eredeti toner. HP Q2612A toner töltés br.: 3.800Ft! HP Q2612A töltött tonerbr.: 3.800Ft
|
|
Menü
|
Statisztikai áttekintés
Elmúlt napok statisztikája | látogatások | % | oldalletöltés (PI) | % | látogatók | % |
|---|
| 2010. szeptember 3. (ma) | 0 | -100.0 % | 0 | -100.0 % | 0 | -100.0 % |
|---|
| 2010. szeptember 2. (csütörtök) | 8 | +14.3 % | 8 | +0.0 % | 8 | +14.3 % |
|---|
| 2010. szeptember 1. (szerda) | 7 | -12.5 % | 8 | -20.0 % | 7 | +0.0 % |
|---|
| 2010. augusztus 31. (kedd) | 8 | +166.7 % | 10 | +150.0 % | 7 | +133.3 % |
|---|
| 2010. augusztus 30. (hétfő) | 3 | +0.0 % | 4 | +33.3 % | 3 | +0.0 % |
|---|
| 2010. augusztus 29. (vasárnap) | 3 | -40.0 % | 3 | -40.0 % | 3 | -40.0 % |
|---|
| 2010. augusztus 28. (szombat) | 5 | +25.0 % | 5 | +25.0 % | 5 | +25.0 % |
|---|
| 2010. augusztus 27. (péntek) | 4 | -42.9 % | 4 | -42.9 % | 4 | -42.9 % |
|---|
| 2010. augusztus 26. (csütörtök) | 7 | -12.5 % | 7 | -12.5 % | 7 | -12.5 % |
|---|
| 2010. augusztus 25. (szerda) | 8 | +300.0 % | 8 | +300.0 % | 8 | +300.0 % |
|---|
| 2010. augusztus 24. (kedd) | 2 | -66.7 % | 2 | -66.7 % | 2 | -66.7 % |
|---|
| 2010. augusztus 23. (hétfő) | 6 | +200.0 % | 6 | +200.0 % | 6 | +200.0 % |
|---|
| 2010. augusztus 22. (vasárnap) | 2 | | 2 | | 2 | |
|---|
| 2010. augusztus 21. (szombat) | 0 | -100.0 % | 0 | -100.0 % | 0 | -100.0 % |
|---|
| 2010. augusztus 20. (péntek) | 1 | +0.0 % | 1 | +0.0 % | 1 | +0.0 % |
|---|
| 2010. augusztus 19. (csütörtök) | 1 | | 1 | | 1 | |
|---|
Elmúlt hetek statisztikája | látogatások | % | oldalletöltés (PI) | % | látogatók | % |
|---|
| 2010. év 35. hete | 26 | -25.7 % | 30 | -14.3 % | 25 | -28.6 % |
|---|
| 2010. év 34. hete | 35 | +133.3 % | 35 | +133.3 % | 35 | +133.3 % |
|---|
| 2010. év 33. hete | 15 | -37.5 % | 15 | -44.4 % | 15 | -37.5 % |
|---|
| 2010. év 32. hete | 24 | -11.1 % | 27 | -3.6 % | 24 | -11.1 % |
|---|
| 2010. év 31. hete | 27 | +92.9 % | 28 | +100.0 % | 27 | +92.9 % |
|---|
| 2010. év 30. hete | 14 | | 14 | | 14 | |
|---|
Elmúlt hónapok statisztikája | látogatások | % | oldalletöltés (PI) | % | látogatók | % |
|---|
| 2010. szeptember | 15 | -86.7 % | 16 | -86.7 % | 15 | -86.6 % |
|---|
| 2010. augusztus | 113 | +29.9 % | 120 | +22.4 % | 112 | +30.2 % |
|---|
| 2010. július | 87 | -36.5 % | 98 | -35.1 % | 86 | -35.8 % |
|---|
| 2010. június | 137 | -6.2 % | 151 | -6.2 % | 134 | -6.3 % |
|---|
| 2010. május | 146 | +7.4 % | 161 | +8.1 % | 143 | +9.2 % |
|---|
| 2010. április | 136 | +18.3 % | 149 | +23.1 % | 131 | +13.9 % |
|---|
| 2010. március | 115 | -20.7 % | 121 | -24.4 % | 115 | -14.2 % |
|---|
| 2010. február | 145 | -20.3 % | 160 | -29.8 % | 134 | -6.9 % |
|---|
| 2010. január | 182 | | 228 | | 144 | |
|---|
Leírás
A fenti áttekintő táblázatokban az elmúlt napok,
hetek és hónapok látogatói, látogatási és oldalletöltési adatai
tekinthetőek át, a változások mértéke az előző intervallumhoz
(nap, hét, hónap) viszonyítva, százalékos kijelzéssel olvasható.
Piros háttérszínnel azok a
sorok vannak jelölve, amelyek nem tartalmazzák az adott
időintervallum összes statisztikai adatát,
mert az időintervallum statisztikai mérése még nem fejeződött
be vagy az adott időintervallumban kezdődött a honlap
STATELIT rendszerrel történő statisztikai mérése.
Ilyenek az aktuális nap, hét és hónap sorai, valamint
a honlap STATELIT-es regisztrációjának napja, hete, valamint hónapja.
|