Budapest Belvárosi Lakások - Képes Ingatlan Kereső - www.fundaingatlan.hu
http://www.fundaingatlan.hu
Ha Budapest Belvárosában keres ingatlant, megkeressük önnek a megfelelő lakást, Tekintse meg ajánlatainkat!
Ha eladásra kínálja lakását, Hívjon fel most... és levesszük válláról az eladással járó terheket.
Bízza ingatlan ügyeit szakértőre, és intézze az eladást biztonságosan, gyorsan! - www.fundaingatlan.hu
|
|
Menü
|
Statisztikai áttekintés
Elmúlt napok statisztikája | látogatások | % | oldalletöltés (PI) | % | látogatók | % |
|---|
| 2010. szeptember 3. (ma) | 5 | -96.9 % | 23 | -96.2 % | 5 | -96.8 % |
|---|
| 2010. szeptember 2. (csütörtök) | 162 | -2.4 % | 606 | -1.3 % | 156 | -1.9 % |
|---|
| 2010. szeptember 1. (szerda) | 166 | -26.2 % | 614 | -37.8 % | 159 | -22.8 % |
|---|
| 2010. augusztus 31. (kedd) | 225 | +7.1 % | 987 | -2.6 % | 206 | +15.1 % |
|---|
| 2010. augusztus 30. (hétfő) | 210 | +17.3 % | 1 013 | +46.2 % | 179 | +6.5 % |
|---|
| 2010. augusztus 29. (vasárnap) | 179 | +65.7 % | 693 | +77.2 % | 168 | +71.4 % |
|---|
| 2010. augusztus 28. (szombat) | 108 | -25.0 % | 391 | -20.4 % | 98 | -26.9 % |
|---|
| 2010. augusztus 27. (péntek) | 144 | -7.7 % | 491 | -18.6 % | 134 | -10.1 % |
|---|
| 2010. augusztus 26. (csütörtök) | 156 | -8.8 % | 603 | -12.5 % | 149 | -5.1 % |
|---|
| 2010. augusztus 25. (szerda) | 171 | -10.0 % | 689 | -5.9 % | 157 | -10.3 % |
|---|
| 2010. augusztus 24. (kedd) | 190 | -34.0 % | 732 | -39.2 % | 175 | -32.7 % |
|---|
| 2010. augusztus 23. (hétfő) | 288 | +97.3 % | 1 204 | +93.3 % | 260 | +95.5 % |
|---|
| 2010. augusztus 22. (vasárnap) | 146 | +4.3 % | 623 | +47.3 % | 133 | -2.2 % |
|---|
| 2010. augusztus 21. (szombat) | 140 | +3.7 % | 423 | -0.7 % | 136 | +12.4 % |
|---|
| 2010. augusztus 20. (péntek) | 135 | +23.9 % | 426 | -5.5 % | 121 | +27.4 % |
|---|
| 2010. augusztus 19. (csütörtök) | 109 | | 451 | | 95 | |
|---|
Elmúlt hetek statisztikája | látogatások | % | oldalletöltés (PI) | % | látogatók | % |
|---|
| 2010. év 35. hete | 768 | -37.9 % | 3 243 | -32.5 % | 705 | -38.2 % |
|---|
| 2010. év 34. hete | 1 236 | +30.7 % | 4 803 | +36.2 % | 1 141 | +29.4 % |
|---|
| 2010. év 33. hete | 946 | -13.8 % | 3 526 | -13.9 % | 882 | -11.9 % |
|---|
| 2010. év 32. hete | 1 098 | -3.3 % | 4 094 | -7.7 % | 1 001 | -5.1 % |
|---|
| 2010. év 31. hete | 1 135 | +19.3 % | 4 436 | +25.8 % | 1 055 | +21.5 % |
|---|
| 2010. év 30. hete | 951 | | 3 527 | | 868 | |
|---|
Elmúlt hónapok statisztikája | látogatások | % | oldalletöltés (PI) | % | látogatók | % |
|---|
| 2010. szeptember | 333 | -93.3 % | 1 243 | -93.5 % | 320 | -93.0 % |
|---|
| 2010. augusztus | 4 969 | -0.4 % | 19 256 | +3.9 % | 4 577 | +0.2 % |
|---|
| 2010. július | 4 987 | -0.8 % | 18 536 | -11.9 % | 4 567 | +0.1 % |
|---|
| 2010. június | 5 029 | -7.5 % | 21 041 | -1.5 % | 4 563 | -7.3 % |
|---|
| 2010. május | 5 437 | +40.2 % | 21 367 | +55.5 % | 4 921 | +36.1 % |
|---|
| 2010. április | 3 879 | +8.2 % | 13 742 | -9.0 % | 3 615 | +11.0 % |
|---|
| 2010. március | 3 584 | +17.4 % | 15 098 | +12.7 % | 3 258 | +18.0 % |
|---|
| 2010. február | 3 052 | +7.5 % | 13 392 | +9.9 % | 2 761 | +5.5 % |
|---|
| 2010. január | 2 838 | +23.1 % | 12 189 | +33.7 % | 2 616 | +24.7 % |
|---|
| 2009. december | 2 305 | -20.2 % | 9 116 | -9.9 % | 2 097 | -22.2 % |
|---|
| 2009. november | 2 888 | -9.2 % | 10 115 | -12.4 % | 2 695 | -9.7 % |
|---|
| 2009. október | 3 182 | -22.8 % | 11 553 | -12.2 % | 2 984 | -22.5 % |
|---|
| 2009. szeptember | 4 123 | +8.0 % | 13 151 | +24.9 % | 3 849 | +6.9 % |
|---|
| 2009. augusztus | 3 819 | | 10 527 | | 3 600 | |
|---|
Leírás
A fenti áttekintő táblázatokban az elmúlt napok,
hetek és hónapok látogatói, látogatási és oldalletöltési adatai
tekinthetőek át, a változások mértéke az előző intervallumhoz
(nap, hét, hónap) viszonyítva, százalékos kijelzéssel olvasható.
Piros háttérszínnel azok a
sorok vannak jelölve, amelyek nem tartalmazzák az adott
időintervallum összes statisztikai adatát,
mert az időintervallum statisztikai mérése még nem fejeződött
be vagy az adott időintervallumban kezdődött a honlap
STATELIT rendszerrel történő statisztikai mérése.
Ilyenek az aktuális nap, hét és hónap sorai, valamint
a honlap STATELIT-es regisztrációjának napja, hete, valamint hónapja.
|