Szitanyomás és pólónyomás. Reklámajándék, papírtasak értékesítés.
http://www.szitagrafix.hu/
Szitagrafix 17 éve! 2002-ben elnyertük a Szitanyomó Szövetség I.díját szitanyomás kategóriában. Nagy tapasztalat a szitanyomás, transzfernyomás, tamponnyomás, pólnóyomás területén. Valamint a reklámajándék, reklámajándéktárgy reklámtárgy forgalmazása terén.
|
|
Menü
|
Statisztikai áttekintés
Elmúlt napok statisztikája | látogatások | % | oldalletöltés (PI) | % | látogatók | % |
|---|
| 2010. szeptember 3. (ma) | 2 | -97.1 % | 4 | -95.8 % | 2 | -97.0 % |
|---|
| 2010. szeptember 2. (csütörtök) | 68 | +17.2 % | 95 | +17.3 % | 67 | +17.5 % |
|---|
| 2010. szeptember 1. (szerda) | 58 | -7.9 % | 81 | -8.0 % | 57 | -9.5 % |
|---|
| 2010. augusztus 31. (kedd) | 63 | -18.2 % | 88 | -19.3 % | 63 | -14.9 % |
|---|
| 2010. augusztus 30. (hétfő) | 77 | +97.4 % | 109 | +122.4 % | 74 | +89.7 % |
|---|
| 2010. augusztus 29. (vasárnap) | 39 | +34.5 % | 49 | +11.4 % | 39 | +39.3 % |
|---|
| 2010. augusztus 28. (szombat) | 29 | -53.2 % | 44 | -50.6 % | 28 | -54.8 % |
|---|
| 2010. augusztus 27. (péntek) | 62 | +3.3 % | 89 | +0.0 % | 62 | +3.3 % |
|---|
| 2010. augusztus 26. (csütörtök) | 60 | -10.4 % | 89 | +2.3 % | 60 | -4.8 % |
|---|
| 2010. augusztus 25. (szerda) | 67 | -8.2 % | 87 | -16.3 % | 63 | -11.3 % |
|---|
| 2010. augusztus 24. (kedd) | 73 | -13.1 % | 104 | -18.8 % | 71 | -13.4 % |
|---|
| 2010. augusztus 23. (hétfő) | 84 | +236.0 % | 128 | +255.6 % | 82 | +228.0 % |
|---|
| 2010. augusztus 22. (vasárnap) | 25 | -16.7 % | 36 | -20.0 % | 25 | -13.8 % |
|---|
| 2010. augusztus 21. (szombat) | 30 | -3.2 % | 45 | +15.4 % | 29 | +0.0 % |
|---|
| 2010. augusztus 20. (péntek) | 31 | -22.5 % | 39 | -33.9 % | 29 | -25.6 % |
|---|
| 2010. augusztus 19. (csütörtök) | 40 | | 59 | | 39 | |
|---|
Elmúlt hetek statisztikája | látogatások | % | oldalletöltés (PI) | % | látogatók | % |
|---|
| 2010. év 35. hete | 268 | -35.3 % | 377 | -36.1 % | 263 | -35.1 % |
|---|
| 2010. év 34. hete | 414 | +19.0 % | 590 | +19.7 % | 405 | +20.9 % |
|---|
| 2010. év 33. hete | 348 | +0.0 % | 493 | -3.5 % | 335 | -2.0 % |
|---|
| 2010. év 32. hete | 348 | -15.7 % | 511 | -18.2 % | 342 | -15.6 % |
|---|
| 2010. év 31. hete | 413 | +24.8 % | 625 | +31.3 % | 405 | +24.6 % |
|---|
| 2010. év 30. hete | 331 | | 476 | | 325 | |
|---|
Elmúlt hónapok statisztikája | látogatások | % | oldalletöltés (PI) | % | látogatók | % |
|---|
| 2010. szeptember | 128 | -92.5 % | 180 | -92.7 % | 126 | -92.4 % |
|---|
| 2010. augusztus | 1 697 | +3.6 % | 2 471 | +7.3 % | 1 657 | +3.4 % |
|---|
| 2010. július | 1 638 | -12.2 % | 2 303 | -12.8 % | 1 602 | -10.8 % |
|---|
| 2010. június | 1 866 | +2.7 % | 2 642 | +1.5 % | 1 796 | +1.1 % |
|---|
| 2010. május | 1 817 | +2.0 % | 2 602 | +0.9 % | 1 776 | +2.3 % |
|---|
| 2010. április | 1 781 | -8.8 % | 2 580 | -7.2 % | 1 736 | -8.7 % |
|---|
| 2010. március | 1 952 | +15.4 % | 2 780 | +11.9 % | 1 901 | +15.1 % |
|---|
| 2010. február | 1 692 | -2.1 % | 2 484 | -12.6 % | 1 652 | -0.2 % |
|---|
| 2010. január | 1 728 | -10.3 % | 2 841 | -1.7 % | 1 655 | -12.2 % |
|---|
| 2009. december | 1 927 | -1.7 % | 2 891 | -8.0 % | 1 886 | -0.8 % |
|---|
| 2009. november | 1 961 | +39.5 % | 3 144 | +57.1 % | 1 901 | +38.9 % |
|---|
| 2009. október | 1 406 | -1.3 % | 2 001 | -47.5 % | 1 369 | -1.4 % |
|---|
| 2009. szeptember | 1 424 | -13.0 % | 3 810 | +51.9 % | 1 389 | -12.8 % |
|---|
| 2009. augusztus | 1 637 | | 2 508 | | 1 593 | |
|---|
Leírás
A fenti áttekintő táblázatokban az elmúlt napok,
hetek és hónapok látogatói, látogatási és oldalletöltési adatai
tekinthetőek át, a változások mértéke az előző intervallumhoz
(nap, hét, hónap) viszonyítva, százalékos kijelzéssel olvasható.
Piros háttérszínnel azok a
sorok vannak jelölve, amelyek nem tartalmazzák az adott
időintervallum összes statisztikai adatát,
mert az időintervallum statisztikai mérése még nem fejeződött
be vagy az adott időintervallumban kezdődött a honlap
STATELIT rendszerrel történő statisztikai mérése.
Ilyenek az aktuális nap, hét és hónap sorai, valamint
a honlap STATELIT-es regisztrációjának napja, hete, valamint hónapja.
|