Napfogyatkozás Egyesület - segítség a gyászban

http://www.gyaszolok.hu

Elveszíteni valakit, akit szeretünk - ez az emberi lét egyik legfájdalmasabb tapasztalata. A Napfogyatkozás Egyesület az első hazai szervezet, amely fő céljainak a gyászolók segítését és a gyász kérdéseinek vizsgálatát tekinti.

Menü

gyors áttekintő táblázat az elmúlt időszakról
oldalletöltések, látogatások és látogatók száma

Statisztikai áttekintés

Elmúlt napok statisztikája

látogatások%oldalletöltés (PI)%látogatók%
2010. szeptember 3. (ma)0-100.0 %0-100.0 %0-100.0 %
2010. szeptember 2. (csütörtök)21+16.7 %53+47.2 %21+16.7 %
2010. szeptember 1. (szerda)18-41.9 %36-65.0 %18-33.3 %
2010. augusztus 31. (kedd)31-22.5 %103+30.4 %27-30.8 %
2010. augusztus 30. (hétfő)40+53.8 %79+113.5 %39+56.0 %
2010. augusztus 29. (vasárnap)26+116.7 %37+131.2 %25+108.3 %
2010. augusztus 28. (szombat)12-29.4 %16-48.4 %12-25.0 %
2010. augusztus 27. (péntek)17+0.0 %31+24.0 %16-5.9 %
2010. augusztus 26. (csütörtök)17+13.3 %25-50.0 %17+21.4 %
2010. augusztus 25. (szerda)15-21.1 %50+28.2 %14-26.3 %
2010. augusztus 24. (kedd)19-32.1 %39-46.6 %19-32.1 %
2010. augusztus 23. (hétfő)28+47.4 %73+151.7 %28+47.4 %
2010. augusztus 22. (vasárnap)19+111.1 %29+190.0 %19+111.1 %
2010. augusztus 21. (szombat)9-47.1 %10-71.4 %9-47.1 %
2010. augusztus 20. (péntek)17+0.0 %35+40.0 %17+0.0 %
2010. augusztus 19. (csütörtök)172517

Elmúlt hetek statisztikája

látogatások%oldalletöltés (PI)%látogatók%
2010. év 35. hete110-17.9 %271+0.0 %105-19.8 %
2010. év 34. hete134+2.3 %271+5.4 %131+1.6 %
2010. év 33. hete131+12.0 %257-0.4 %129+14.2 %
2010. év 32. hete117-7.9 %258-16.2 %113-6.6 %
2010. év 31. hete127+16.5 %308+32.8 %121+14.2 %
2010. év 30. hete109232106

Elmúlt hónapok statisztikája

látogatások%oldalletöltés (PI)%látogatók%
2010. szeptember39-93.5 %89-93.2 %39-93.2 %
2010. augusztus596+3.1 %1 316-5.8 %576+1.8 %
2010. július578-9.7 %1 397-11.9 %566-3.2 %
2010. június640+7.7 %1 586+8.3 %585+4.1 %
2010. május594-12.1 %1 465-18.1 %562-12.9 %
2010. április676+11.2 %1 788+26.7 %645+16.2 %
2010. március608+12.2 %1 411+4.2 %555+5.7 %
2010. február542-8.9 %1 354-13.5 %525-8.7 %
2010. január595+6.1 %1 566+15.7 %575+9.5 %
2009. december561-36.5 %1 354-42.5 %525-37.3 %
2009. november884+57.9 %2 354+49.3 %837+58.2 %
2009. október560+4.9 %1 577+18.8 %529+1.5 %
2009. szeptember534+28.4 %1 327+17.4 %521+30.6 %
2009. augusztus4161 130399

Leírás

A fenti áttekintő táblázatokban az elmúlt napok, hetek és hónapok látogatói, látogatási és oldalletöltési adatai tekinthetőek át, a változások mértéke az előző intervallumhoz (nap, hét, hónap) viszonyítva, százalékos kijelzéssel olvasható.

Piros háttérszínnel azok a sorok vannak jelölve, amelyek nem tartalmazzák az adott időintervallum összes statisztikai adatát, mert az időintervallum statisztikai mérése még nem fejeződött be vagy az adott időintervallumban kezdődött a honlap STATELIT rendszerrel történő statisztikai mérése. Ilyenek az aktuális nap, hét és hónap sorai, valamint a honlap STATELIT-es regisztrációjának napja, hete, valamint hónapja.