Diamond Stúdió
http://www.diamond.hu
Raktárkezelő számlázó, készletnyilvántartó; Kettőskönyvelő Bérszámfejtő programok.
|
|
Menü
|
Statisztikai áttekintés
Elmúlt napok statisztikája | látogatások | % | oldalletöltés (PI) | % | látogatók | % |
|---|
| 2010. szeptember 3. (ma) | 0 | -100.0 % | 0 | -100.0 % | 0 | -100.0 % |
|---|
| 2010. szeptember 2. (csütörtök) | 58 | +1.8 % | 75 | +11.9 % | 57 | +1.8 % |
|---|
| 2010. szeptember 1. (szerda) | 57 | -14.9 % | 67 | -17.3 % | 56 | -15.2 % |
|---|
| 2010. augusztus 31. (kedd) | 67 | +15.5 % | 81 | +1.2 % | 66 | +15.8 % |
|---|
| 2010. augusztus 30. (hétfő) | 58 | +1.8 % | 80 | +12.7 % | 57 | +1.8 % |
|---|
| 2010. augusztus 29. (vasárnap) | 57 | -12.3 % | 71 | -11.2 % | 56 | -12.5 % |
|---|
| 2010. augusztus 28. (szombat) | 65 | +3.2 % | 80 | +0.0 % | 64 | +3.2 % |
|---|
| 2010. augusztus 27. (péntek) | 63 | -20.3 % | 80 | -23.8 % | 62 | -20.5 % |
|---|
| 2010. augusztus 26. (csütörtök) | 79 | +9.7 % | 105 | +28.0 % | 78 | +9.9 % |
|---|
| 2010. augusztus 25. (szerda) | 72 | -6.5 % | 82 | -9.9 % | 71 | -6.6 % |
|---|
| 2010. augusztus 24. (kedd) | 77 | +5.5 % | 91 | +2.2 % | 76 | +4.1 % |
|---|
| 2010. augusztus 23. (hétfő) | 73 | +32.7 % | 89 | +36.9 % | 73 | +35.2 % |
|---|
| 2010. augusztus 22. (vasárnap) | 55 | +66.7 % | 65 | +44.4 % | 54 | +63.6 % |
|---|
| 2010. augusztus 21. (szombat) | 33 | +3.1 % | 45 | +9.8 % | 33 | +3.1 % |
|---|
| 2010. augusztus 20. (péntek) | 32 | -34.7 % | 41 | -33.9 % | 32 | -34.7 % |
|---|
| 2010. augusztus 19. (csütörtök) | 49 | | 62 | | 49 | |
|---|
Elmúlt hetek statisztikája | látogatások | % | oldalletöltés (PI) | % | látogatók | % |
|---|
| 2010. év 35. hete | 240 | -50.6 % | 303 | -49.3 % | 236 | -50.8 % |
|---|
| 2010. év 34. hete | 486 | +33.2 % | 598 | +29.4 % | 480 | +33.3 % |
|---|
| 2010. év 33. hete | 365 | +84.3 % | 462 | +91.7 % | 360 | +82.7 % |
|---|
| 2010. év 32. hete | 198 | -41.2 % | 241 | -40.8 % | 197 | -41.0 % |
|---|
| 2010. év 31. hete | 337 | +14.2 % | 407 | +10.3 % | 334 | +14.8 % |
|---|
| 2010. év 30. hete | 295 | | 369 | | 291 | |
|---|
Elmúlt hónapok statisztikája | látogatások | % | oldalletöltés (PI) | % | látogatók | % |
|---|
| 2010. szeptember | 115 | -92.6 % | 142 | -92.6 % | 113 | -92.6 % |
|---|
| 2010. augusztus | 1 550 | -4.7 % | 1 912 | -4.4 % | 1 533 | -4.6 % |
|---|
| 2010. július | 1 626 | -11.0 % | 2 000 | -10.8 % | 1 607 | -10.1 % |
|---|
| 2010. június | 1 826 | +3.6 % | 2 242 | +4.5 % | 1 787 | +3.0 % |
|---|
| 2010. május | 1 762 | +11.4 % | 2 145 | +2.7 % | 1 735 | +12.2 % |
|---|
| 2010. április | 1 582 | -21.4 % | 2 088 | -18.9 % | 1 546 | -20.8 % |
|---|
| 2010. március | 2 012 | -1.9 % | 2 575 | -0.2 % | 1 952 | -2.5 % |
|---|
| 2010. február | 2 051 | -5.2 % | 2 581 | -7.9 % | 2 003 | -5.1 % |
|---|
| 2010. január | 2 163 | +30.2 % | 2 803 | +30.9 % | 2 110 | +30.7 % |
|---|
| 2009. december | 1 661 | -11.4 % | 2 142 | -13.0 % | 1 615 | -11.7 % |
|---|
| 2009. november | 1 874 | +44.7 % | 2 463 | +43.8 % | 1 830 | +44.4 % |
|---|
| 2009. október | 1 295 | -25.2 % | 1 713 | -27.2 % | 1 267 | -25.1 % |
|---|
| 2009. szeptember | 1 731 | +10.0 % | 2 354 | +16.3 % | 1 691 | +9.3 % |
|---|
| 2009. augusztus | 1 574 | | 2 024 | | 1 547 | |
|---|
Leírás
A fenti áttekintő táblázatokban az elmúlt napok,
hetek és hónapok látogatói, látogatási és oldalletöltési adatai
tekinthetőek át, a változások mértéke az előző intervallumhoz
(nap, hét, hónap) viszonyítva, százalékos kijelzéssel olvasható.
Piros háttérszínnel azok a
sorok vannak jelölve, amelyek nem tartalmazzák az adott
időintervallum összes statisztikai adatát,
mert az időintervallum statisztikai mérése még nem fejeződött
be vagy az adott időintervallumban kezdődött a honlap
STATELIT rendszerrel történő statisztikai mérése.
Ilyenek az aktuális nap, hét és hónap sorai, valamint
a honlap STATELIT-es regisztrációjának napja, hete, valamint hónapja.
|