UngParty Manzárd

http://hhrf.org/ungbereg/manz/index.htm

Balla D. Károly webnaplója (blog)

Menü

gyors áttekintő táblázat az elmúlt időszakról
oldalletöltések, látogatások és látogatók száma

Statisztikai áttekintés

Elmúlt napok statisztikája

látogatások%oldalletöltés (PI)%látogatók%
2010. szeptember 3. (ma)4-96.8 %6-97.7 %4-96.3 %
2010. szeptember 2. (csütörtök)124-17.3 %259-1.9 %109-19.3 %
2010. szeptember 1. (szerda)150+9.5 %264+7.3 %135+5.5 %
2010. augusztus 31. (kedd)137-9.9 %246-29.9 %128-1.5 %
2010. augusztus 30. (hétfő)152+33.3 %351+39.3 %130+35.4 %
2010. augusztus 29. (vasárnap)114+28.1 %252+29.9 %96+18.5 %
2010. augusztus 28. (szombat)89-43.3 %194-39.4 %81-43.4 %
2010. augusztus 27. (péntek)157+38.9 %320+48.1 %143+37.5 %
2010. augusztus 26. (csütörtök)113-5.0 %216+18.0 %104+0.0 %
2010. augusztus 25. (szerda)119-2.5 %183-19.7 %104-8.0 %
2010. augusztus 24. (kedd)122-20.3 %228-12.6 %113-21.5 %
2010. augusztus 23. (hétfő)153+77.9 %261+90.5 %144+89.5 %
2010. augusztus 22. (vasárnap)86-6.5 %137-17.0 %76-6.2 %
2010. augusztus 21. (szombat)92-1.1 %165-10.8 %81-9.0 %
2010. augusztus 20. (péntek)93-27.3 %185-3.6 %89-23.9 %
2010. augusztus 19. (csütörtök)128192117

Elmúlt hetek statisztikája

látogatások%oldalletöltés (PI)%látogatók%
2010. év 35. hete567-34.6 %1 126-31.9 %506-35.5 %
2010. év 34. hete867+9.1 %1 654+19.3 %785+7.2 %
2010. év 33. hete795+1.9 %1 387-9.9 %732+7.6 %
2010. év 32. hete780-18.8 %1 539-24.7 %680-15.3 %
2010. év 31. hete961-23.5 %2 044-19.1 %803-27.5 %
2010. év 30. hete1 2562 5281 108

Elmúlt hónapok statisztikája

látogatások%oldalletöltés (PI)%látogatók%
2010. szeptember278-93.1 %529-93.3 %248-93.0 %
2010. augusztus4 021-15.9 %7 890-9.6 %3 537-18.9 %
2010. július4 779+29.3 %8 724+38.9 %4 363+28.0 %
2010. június3 696-14.4 %6 281-14.6 %3 409-12.6 %
2010. május4 318+1.0 %7 355-6.1 %3 902+0.3 %
2010. április4 274-15.3 %7 831-5.4 %3 892-16.3 %
2010. március5 044+16.1 %8 277+5.7 %4 649+15.6 %
2010. február4 343-17.3 %7 833-19.0 %4 021-16.4 %
2010. január5 254+16.2 %9 670+13.0 %4 811+16.0 %
2009. december4 520+6.6 %8 555+5.2 %4 147+6.8 %
2009. november4 240+41.3 %8 131+60.1 %3 884+40.7 %
2009. október3 000-26.1 %5 080-27.0 %2 761-26.4 %
2009. szeptember4 058-4.4 %6 963-9.0 %3 752-2.6 %
2009. augusztus4 2467 6483 853

Leírás

A fenti áttekintő táblázatokban az elmúlt napok, hetek és hónapok látogatói, látogatási és oldalletöltési adatai tekinthetőek át, a változások mértéke az előző intervallumhoz (nap, hét, hónap) viszonyítva, százalékos kijelzéssel olvasható.

Piros háttérszínnel azok a sorok vannak jelölve, amelyek nem tartalmazzák az adott időintervallum összes statisztikai adatát, mert az időintervallum statisztikai mérése még nem fejeződött be vagy az adott időintervallumban kezdődött a honlap STATELIT rendszerrel történő statisztikai mérése. Ilyenek az aktuális nap, hét és hónap sorai, valamint a honlap STATELIT-es regisztrációjának napja, hete, valamint hónapja.