Statisztikai áttekintés
Elmúlt napok statisztikája | látogatások | % | oldalletöltés (PI) | % | látogatók | % |
|---|
| 2010. szeptember 3. (ma) | 0 | -100.0 % | 0 | -100.0 % | 0 | -100.0 % |
|---|
| 2010. szeptember 2. (csütörtök) | 2 | | 3 | | 2 | |
|---|
| 2010. szeptember 1. (szerda) | 0 | | 0 | | 0 | |
|---|
| 2010. augusztus 31. (kedd) | 0 | -100.0 % | 0 | -100.0 % | 0 | -100.0 % |
|---|
| 2010. augusztus 30. (hétfő) | 1 | +0.0 % | 1 | +0.0 % | 1 | +0.0 % |
|---|
| 2010. augusztus 29. (vasárnap) | 1 | | 1 | | 1 | |
|---|
| 2010. augusztus 28. (szombat) | 0 | | 0 | | 0 | |
|---|
| 2010. augusztus 27. (péntek) | 0 | | 0 | | 0 | |
|---|
| 2010. augusztus 26. (csütörtök) | 0 | | 0 | | 0 | |
|---|
| 2010. augusztus 25. (szerda) | 0 | | 0 | | 0 | |
|---|
| 2010. augusztus 24. (kedd) | 0 | | 0 | | 0 | |
|---|
| 2010. augusztus 23. (hétfő) | 0 | | 0 | | 0 | |
|---|
| 2010. augusztus 22. (vasárnap) | 0 | | 0 | | 0 | |
|---|
| 2010. augusztus 21. (szombat) | 0 | | 0 | | 0 | |
|---|
| 2010. augusztus 20. (péntek) | 0 | | 0 | | 0 | |
|---|
| 2010. augusztus 19. (csütörtök) | 0 | | 0 | | 0 | |
|---|
Elmúlt hetek statisztikája | látogatások | % | oldalletöltés (PI) | % | látogatók | % |
|---|
| 2010. év 35. hete | 3 | +200.0 % | 4 | +300.0 % | 3 | +200.0 % |
|---|
| 2010. év 34. hete | 1 | +0.0 % | 1 | +0.0 % | 1 | +0.0 % |
|---|
| 2010. év 33. hete | 1 | +0.0 % | 1 | +0.0 % | 1 | +0.0 % |
|---|
| 2010. év 32. hete | 1 | -66.7 % | 1 | -75.0 % | 1 | -66.7 % |
|---|
| 2010. év 31. hete | 3 | | 4 | | 3 | |
|---|
| 2010. év 30. hete | 0 | | 0 | | 0 | |
|---|
Elmúlt hónapok statisztikája | látogatások | % | oldalletöltés (PI) | % | látogatók | % |
|---|
| 2010. szeptember | 2 | -71.4 % | 3 | -62.5 % | 2 | -71.4 % |
|---|
| 2010. augusztus | 7 | +40.0 % | 8 | +14.3 % | 7 | +40.0 % |
|---|
| 2010. július | 5 | -58.3 % | 7 | -46.2 % | 5 | -58.3 % |
|---|
| 2010. június | 12 | +140.0 % | 13 | +116.7 % | 12 | +140.0 % |
|---|
| 2010. május | 5 | +0.0 % | 6 | +20.0 % | 5 | +0.0 % |
|---|
| 2010. április | 5 | -44.4 % | 5 | -73.7 % | 5 | -44.4 % |
|---|
| 2010. március | 9 | +0.0 % | 19 | +90.0 % | 9 | +0.0 % |
|---|
| 2010. február | 9 | +0.0 % | 10 | -16.7 % | 9 | +0.0 % |
|---|
| 2010. január | 9 | +125.0 % | 12 | +140.0 % | 9 | +125.0 % |
|---|
| 2009. december | 4 | -60.0 % | 5 | -70.6 % | 4 | -60.0 % |
|---|
| 2009. november | 10 | +100.0 % | 17 | +240.0 % | 10 | +100.0 % |
|---|
| 2009. október | 5 | +25.0 % | 5 | +25.0 % | 5 | +25.0 % |
|---|
| 2009. szeptember | 4 | -55.6 % | 4 | -63.6 % | 4 | -55.6 % |
|---|
| 2009. augusztus | 9 | | 11 | | 9 | |
|---|
Leírás
A fenti áttekintő táblázatokban az elmúlt napok,
hetek és hónapok látogatói, látogatási és oldalletöltési adatai
tekinthetőek át, a változások mértéke az előző intervallumhoz
(nap, hét, hónap) viszonyítva, százalékos kijelzéssel olvasható.
Piros háttérszínnel azok a
sorok vannak jelölve, amelyek nem tartalmazzák az adott
időintervallum összes statisztikai adatát,
mert az időintervallum statisztikai mérése még nem fejeződött
be vagy az adott időintervallumban kezdődött a honlap
STATELIT rendszerrel történő statisztikai mérése.
Ilyenek az aktuális nap, hét és hónap sorai, valamint
a honlap STATELIT-es regisztrációjának napja, hete, valamint hónapja.
|