Statisztikai áttekintés
Elmúlt napok statisztikája | látogatások | % | oldalletöltés (PI) | % | látogatók | % |
|---|
| 2010. szeptember 3. (ma) | 1 | | 2 | | 1 | |
|---|
| 2010. szeptember 2. (csütörtök) | 0 | | 0 | | 0 | |
|---|
| 2010. szeptember 1. (szerda) | 0 | -100.0 % | 0 | -100.0 % | 0 | -100.0 % |
|---|
| 2010. augusztus 31. (kedd) | 2 | | 2 | | 2 | |
|---|
| 2010. augusztus 30. (hétfő) | 0 | | 0 | | 0 | |
|---|
| 2010. augusztus 29. (vasárnap) | 0 | | 0 | | 0 | |
|---|
| 2010. augusztus 28. (szombat) | 0 | -100.0 % | 0 | -100.0 % | 0 | -100.0 % |
|---|
| 2010. augusztus 27. (péntek) | 1 | | 1 | | 1 | |
|---|
| 2010. augusztus 26. (csütörtök) | 0 | -100.0 % | 0 | -100.0 % | 0 | -100.0 % |
|---|
| 2010. augusztus 25. (szerda) | 2 | +100.0 % | 3 | +200.0 % | 2 | +100.0 % |
|---|
| 2010. augusztus 24. (kedd) | 1 | -50.0 % | 1 | -50.0 % | 1 | -50.0 % |
|---|
| 2010. augusztus 23. (hétfő) | 2 | +100.0 % | 2 | +0.0 % | 2 | +100.0 % |
|---|
| 2010. augusztus 22. (vasárnap) | 1 | | 2 | | 1 | |
|---|
| 2010. augusztus 21. (szombat) | 0 | -100.0 % | 0 | -100.0 % | 0 | -100.0 % |
|---|
| 2010. augusztus 20. (péntek) | 2 | +0.0 % | 2 | +0.0 % | 2 | +0.0 % |
|---|
| 2010. augusztus 19. (csütörtök) | 2 | | 2 | | 2 | |
|---|
Elmúlt hetek statisztikája | látogatások | % | oldalletöltés (PI) | % | látogatók | % |
|---|
| 2010. év 35. hete | 3 | -50.0 % | 4 | -42.9 % | 3 | -50.0 % |
|---|
| 2010. év 34. hete | 6 | +20.0 % | 7 | +16.7 % | 6 | +20.0 % |
|---|
| 2010. év 33. hete | 5 | -16.7 % | 6 | -14.3 % | 5 | -16.7 % |
|---|
| 2010. év 32. hete | 6 | +50.0 % | 7 | +75.0 % | 6 | +50.0 % |
|---|
| 2010. év 31. hete | 4 | +0.0 % | 4 | +0.0 % | 4 | +0.0 % |
|---|
| 2010. év 30. hete | 4 | | 4 | | 4 | |
|---|
Elmúlt hónapok statisztikája | látogatások | % | oldalletöltés (PI) | % | látogatók | % |
|---|
| 2010. szeptember | 1 | -96.0 % | 2 | -92.9 % | 1 | -96.0 % |
|---|
| 2010. augusztus | 25 | +13.6 % | 28 | +3.7 % | 25 | +13.6 % |
|---|
| 2010. július | 22 | -12.0 % | 27 | +0.0 % | 22 | -8.3 % |
|---|
| 2010. június | 25 | -3.8 % | 27 | -20.6 % | 24 | -4.0 % |
|---|
| 2010. május | 26 | -25.7 % | 34 | -8.1 % | 25 | -28.6 % |
|---|
| 2010. április | 35 | +25.0 % | 37 | +15.6 % | 35 | +29.6 % |
|---|
| 2010. március | 28 | -9.7 % | 32 | -3.0 % | 27 | -12.9 % |
|---|
| 2010. február | 31 | -11.4 % | 33 | -23.3 % | 31 | -11.4 % |
|---|
| 2010. január | 35 | +9.4 % | 43 | +30.3 % | 35 | +9.4 % |
|---|
| 2009. december | 32 | -3.0 % | 33 | -10.8 % | 32 | -3.0 % |
|---|
| 2009. november | 33 | +73.7 % | 37 | +68.2 % | 33 | +73.7 % |
|---|
| 2009. október | 19 | -51.3 % | 22 | -53.2 % | 19 | -51.3 % |
|---|
| 2009. szeptember | 39 | +2.6 % | 47 | -4.1 % | 39 | +11.4 % |
|---|
| 2009. augusztus | 38 | | 49 | | 35 | |
|---|
Leírás
A fenti áttekintő táblázatokban az elmúlt napok,
hetek és hónapok látogatói, látogatási és oldalletöltési adatai
tekinthetőek át, a változások mértéke az előző intervallumhoz
(nap, hét, hónap) viszonyítva, százalékos kijelzéssel olvasható.
Piros háttérszínnel azok a
sorok vannak jelölve, amelyek nem tartalmazzák az adott
időintervallum összes statisztikai adatát,
mert az időintervallum statisztikai mérése még nem fejeződött
be vagy az adott időintervallumban kezdődött a honlap
STATELIT rendszerrel történő statisztikai mérése.
Ilyenek az aktuális nap, hét és hónap sorai, valamint
a honlap STATELIT-es regisztrációjának napja, hete, valamint hónapja.
|