Magyar Hospice-Palliatív Egyesület

http://www.hospice.hu

A hospice gondozás célja a haldokló - elsősorban daganatos - betegek életminőségének javítása, valamint a hozzátartozók segítése a betegség és a gyász terheinek viselésében

Menü

gyors áttekintő táblázat az elmúlt időszakról
oldalletöltések, látogatások és látogatók száma

Statisztikai áttekintés

Elmúlt napok statisztikája

látogatások%oldalletöltés (PI)%látogatók%
2010. szeptember 3. (ma)2-97.6 %3-99.9 %2-97.5 %
2010. szeptember 2. (csütörtök)83-3.5 %2 443+38.0 %79+5.3 %
2010. szeptember 1. (szerda)86+19.4 %1 770+40.8 %75+23.0 %
2010. augusztus 31. (kedd)72-15.3 %1 257-54.2 %61-21.8 %
2010. augusztus 30. (hétfő)85+107.3 %2 746+133.7 %78+105.3 %
2010. augusztus 29. (vasárnap)41-6.8 %1 175-20.6 %38+0.0 %
2010. augusztus 28. (szombat)44-29.0 %1 480+98.4 %38-26.9 %
2010. augusztus 27. (péntek)62-20.5 %746-84.1 %52-28.8 %
2010. augusztus 26. (csütörtök)78+13.0 %4 690+329.5 %73+14.1 %
2010. augusztus 25. (szerda)69+30.2 %1 092+46.2 %64+25.5 %
2010. augusztus 24. (kedd)53-27.4 %747-69.1 %51-28.2 %
2010. augusztus 23. (hétfő)73+40.4 %2 419+110.9 %71+51.1 %
2010. augusztus 22. (vasárnap)52+92.6 %1 147-3.9 %47+74.1 %
2010. augusztus 21. (szombat)27-10.0 %1 193-6.6 %27-10.0 %
2010. augusztus 20. (péntek)30-38.8 %1 277-24.9 %30-34.8 %
2010. augusztus 19. (csütörtök)491 70046

Elmúlt hetek statisztikája

látogatások%oldalletöltés (PI)%látogatók%
2010. év 35. hete328-21.9 %8 219-33.4 %295-23.8 %
2010. év 34. hete420+24.3 %12 349+26.3 %387+23.2 %
2010. év 33. hete338+8.0 %9 779+11.3 %314+5.7 %
2010. év 32. hete313-15.6 %8 788-27.4 %297-14.9 %
2010. év 31. hete371+41.6 %12 100+86.0 %349+40.7 %
2010. év 30. hete2626 505248

Elmúlt hónapok statisztikája

látogatások%oldalletöltés (PI)%látogatók%
2010. szeptember171-89.5 %4 216-91.1 %156-89.7 %
2010. augusztus1 623+7.8 %47 505+3.3 %1 510+6.3 %
2010. július1 505-13.5 %45 998-16.0 %1 421-13.0 %
2010. június1 739-32.2 %54 779-18.7 %1 633-32.6 %
2010. május2 565+12.4 %67 400+8.3 %2 423+14.6 %
2010. április2 282-5.6 %62 253-2.4 %2 115-7.3 %
2010. március2 417+6.3 %63 770+5.5 %2 282+5.9 %
2010. február2 273+7.4 %60 420+9.1 %2 155+7.9 %
2010. január2 117+54.4 %55 371+37.4 %1 997+52.0 %
2009. december1 371-29.9 %40 289-32.0 %1 314-28.7 %
2009. november1 956+11.5 %59 215+18.8 %1 843+13.7 %
2009. október1 755-16.2 %49 854-13.1 %1 621-16.1 %
2009. szeptember2 095+47.3 %57 382+40.1 %1 933+41.2 %
2009. augusztus1 42240 9461 369

Leírás

A fenti áttekintő táblázatokban az elmúlt napok, hetek és hónapok látogatói, látogatási és oldalletöltési adatai tekinthetőek át, a változások mértéke az előző intervallumhoz (nap, hét, hónap) viszonyítva, százalékos kijelzéssel olvasható.

Piros háttérszínnel azok a sorok vannak jelölve, amelyek nem tartalmazzák az adott időintervallum összes statisztikai adatát, mert az időintervallum statisztikai mérése még nem fejeződött be vagy az adott időintervallumban kezdődött a honlap STATELIT rendszerrel történő statisztikai mérése. Ilyenek az aktuális nap, hét és hónap sorai, valamint a honlap STATELIT-es regisztrációjának napja, hete, valamint hónapja.