Statisztikai áttekintés
Elmúlt napok statisztikája | látogatások | % | oldalletöltés (PI) | % | látogatók | % |
|---|
| 2010. szeptember 3. (ma) | 0 | -100.0 % | 0 | -100.0 % | 0 | -100.0 % |
|---|
| 2010. szeptember 2. (csütörtök) | 1 | | 75 | | 1 | |
|---|
| 2010. szeptember 1. (szerda) | 0 | -100.0 % | 0 | -100.0 % | 0 | -100.0 % |
|---|
| 2010. augusztus 31. (kedd) | 1 | | 1 | | 1 | |
|---|
| 2010. augusztus 30. (hétfő) | 0 | -100.0 % | 0 | -100.0 % | 0 | -100.0 % |
|---|
| 2010. augusztus 29. (vasárnap) | 1 | +0.0 % | 1 | +0.0 % | 1 | +0.0 % |
|---|
| 2010. augusztus 28. (szombat) | 1 | -50.0 % | 1 | -83.3 % | 1 | -50.0 % |
|---|
| 2010. augusztus 27. (péntek) | 2 | | 6 | | 2 | |
|---|
| 2010. augusztus 26. (csütörtök) | 0 | | 0 | | 0 | |
|---|
| 2010. augusztus 25. (szerda) | 0 | | 0 | | 0 | |
|---|
| 2010. augusztus 24. (kedd) | 0 | | 0 | | 0 | |
|---|
| 2010. augusztus 23. (hétfő) | 0 | | 0 | | 0 | |
|---|
| 2010. augusztus 22. (vasárnap) | 0 | | 0 | | 0 | |
|---|
| 2010. augusztus 21. (szombat) | 0 | | 0 | | 0 | |
|---|
| 2010. augusztus 20. (péntek) | 0 | | 0 | | 0 | |
|---|
| 2010. augusztus 19. (csütörtök) | 0 | | 0 | | 0 | |
|---|
Elmúlt hetek statisztikája | látogatások | % | oldalletöltés (PI) | % | látogatók | % |
|---|
| 2010. év 35. hete | 2 | -50.0 % | 76 | +850.0 % | 2 | -50.0 % |
|---|
| 2010. év 34. hete | 4 | | 8 | | 4 | |
|---|
| 2010. év 33. hete | 0 | -100.0 % | 0 | -100.0 % | 0 | -100.0 % |
|---|
| 2010. év 32. hete | 2 | +100.0 % | 9 | +0.0 % | 2 | +100.0 % |
|---|
| 2010. év 31. hete | 1 | +0.0 % | 9 | -83.3 % | 1 | +0.0 % |
|---|
| 2010. év 30. hete | 1 | | 54 | | 1 | |
|---|
Elmúlt hónapok statisztikája | látogatások | % | oldalletöltés (PI) | % | látogatók | % |
|---|
| 2010. szeptember | 1 | -87.5 % | 75 | +177.8 % | 1 | -87.5 % |
|---|
| 2010. augusztus | 8 | -20.0 % | 27 | -81.6 % | 8 | -20.0 % |
|---|
| 2010. július | 10 | +66.7 % | 147 | +182.7 % | 10 | +66.7 % |
|---|
| 2010. június | 6 | -40.0 % | 52 | +8.3 % | 6 | -40.0 % |
|---|
| 2010. május | 10 | +42.9 % | 48 | -48.4 % | 10 | +42.9 % |
|---|
| 2010. április | 7 | -46.2 % | 93 | +69.1 % | 7 | -46.2 % |
|---|
| 2010. március | 13 | -13.3 % | 55 | -29.5 % | 13 | -13.3 % |
|---|
| 2010. február | 15 | -11.8 % | 78 | -64.7 % | 15 | +0.0 % |
|---|
| 2010. január | 17 | +30.8 % | 221 | +99.1 % | 15 | +15.4 % |
|---|
| 2009. december | 13 | +30.0 % | 111 | -32.7 % | 13 | +30.0 % |
|---|
| 2009. november | 10 | -54.5 % | 165 | -31.2 % | 10 | -52.4 % |
|---|
| 2009. október | 22 | +175.0 % | 240 | +142.4 % | 21 | +162.5 % |
|---|
| 2009. szeptember | 8 | -38.5 % | 99 | -19.5 % | 8 | -38.5 % |
|---|
| 2009. augusztus | 13 | | 123 | | 13 | |
|---|
Leírás
A fenti áttekintő táblázatokban az elmúlt napok,
hetek és hónapok látogatói, látogatási és oldalletöltési adatai
tekinthetőek át, a változások mértéke az előző intervallumhoz
(nap, hét, hónap) viszonyítva, százalékos kijelzéssel olvasható.
Piros háttérszínnel azok a
sorok vannak jelölve, amelyek nem tartalmazzák az adott
időintervallum összes statisztikai adatát,
mert az időintervallum statisztikai mérése még nem fejeződött
be vagy az adott időintervallumban kezdődött a honlap
STATELIT rendszerrel történő statisztikai mérése.
Ilyenek az aktuális nap, hét és hónap sorai, valamint
a honlap STATELIT-es regisztrációjának napja, hete, valamint hónapja.
|