Statisztikai áttekintés
Elmúlt napok statisztikája | látogatások | % | oldalletöltés (PI) | % | látogatók | % |
|---|
| 2010. szeptember 3. (ma) | 3 | -95.7 % | 9 | -96.7 % | 3 | -95.6 % |
|---|
| 2010. szeptember 2. (csütörtök) | 69 | +19.0 % | 274 | +82.7 % | 68 | +17.2 % |
|---|
| 2010. szeptember 1. (szerda) | 58 | +18.4 % | 150 | -17.1 % | 58 | +18.4 % |
|---|
| 2010. augusztus 31. (kedd) | 49 | -24.6 % | 181 | -17.0 % | 49 | -24.6 % |
|---|
| 2010. augusztus 30. (hétfő) | 65 | +44.4 % | 218 | +28.2 % | 65 | +44.4 % |
|---|
| 2010. augusztus 29. (vasárnap) | 45 | -15.1 % | 170 | -5.0 % | 45 | -13.5 % |
|---|
| 2010. augusztus 28. (szombat) | 53 | +6.0 % | 179 | +9.1 % | 52 | +6.1 % |
|---|
| 2010. augusztus 27. (péntek) | 50 | -19.4 % | 164 | -12.8 % | 49 | -21.0 % |
|---|
| 2010. augusztus 26. (csütörtök) | 62 | +5.1 % | 188 | -8.7 % | 62 | +6.9 % |
|---|
| 2010. augusztus 25. (szerda) | 59 | +3.5 % | 206 | +34.6 % | 58 | +7.4 % |
|---|
| 2010. augusztus 24. (kedd) | 57 | -19.7 % | 153 | -32.6 % | 54 | -19.4 % |
|---|
| 2010. augusztus 23. (hétfő) | 71 | +86.8 % | 227 | +84.6 % | 67 | +76.3 % |
|---|
| 2010. augusztus 22. (vasárnap) | 38 | -37.7 % | 123 | -35.6 % | 38 | -37.7 % |
|---|
| 2010. augusztus 21. (szombat) | 61 | +52.5 % | 191 | -0.5 % | 61 | +64.9 % |
|---|
| 2010. augusztus 20. (péntek) | 40 | -18.4 % | 192 | +11.0 % | 37 | -15.9 % |
|---|
| 2010. augusztus 19. (csütörtök) | 49 | | 173 | | 44 | |
|---|
Elmúlt hetek statisztikája | látogatások | % | oldalletöltés (PI) | % | látogatók | % |
|---|
| 2010. év 35. hete | 244 | -38.5 % | 832 | -35.4 % | 243 | -37.2 % |
|---|
| 2010. év 34. hete | 397 | +14.7 % | 1 287 | +17.7 % | 387 | +15.9 % |
|---|
| 2010. év 33. hete | 346 | -4.7 % | 1 093 | -14.9 % | 334 | -6.2 % |
|---|
| 2010. év 32. hete | 363 | -17.9 % | 1 284 | -19.8 % | 356 | -16.0 % |
|---|
| 2010. év 31. hete | 442 | +47.3 % | 1 600 | +71.3 % | 424 | +44.2 % |
|---|
| 2010. év 30. hete | 300 | | 934 | | 294 | |
|---|
Elmúlt hónapok statisztikája | látogatások | % | oldalletöltés (PI) | % | látogatók | % |
|---|
| 2010. szeptember | 130 | -92.4 % | 433 | -92.5 % | 129 | -92.2 % |
|---|
| 2010. augusztus | 1 705 | +5.2 % | 5 798 | +17.2 % | 1 656 | +4.2 % |
|---|
| 2010. július | 1 621 | -18.5 % | 4 948 | -25.3 % | 1 589 | -18.0 % |
|---|
| 2010. június | 1 989 | -11.2 % | 6 620 | -12.9 % | 1 937 | -11.1 % |
|---|
| 2010. május | 2 239 | +14.9 % | 7 604 | +14.0 % | 2 179 | +14.7 % |
|---|
| 2010. április | 1 948 | -17.3 % | 6 668 | -15.1 % | 1 899 | -17.3 % |
|---|
| 2010. március | 2 356 | -10.0 % | 7 854 | -16.1 % | 2 295 | -8.5 % |
|---|
| 2010. február | 2 618 | -21.7 % | 9 365 | -23.9 % | 2 509 | -22.4 % |
|---|
| 2010. január | 3 345 | -1.9 % | 12 305 | -9.9 % | 3 232 | -2.3 % |
|---|
| 2009. december | 3 409 | +5.7 % | 13 660 | -2.8 % | 3 308 | +5.6 % |
|---|
| 2009. november | 3 224 | +50.2 % | 14 049 | +59.7 % | 3 134 | +51.1 % |
|---|
| 2009. október | 2 146 | -21.2 % | 8 797 | -21.9 % | 2 074 | -20.6 % |
|---|
| 2009. szeptember | 2 722 | -0.8 % | 11 259 | -2.7 % | 2 613 | -0.7 % |
|---|
| 2009. augusztus | 2 743 | | 11 577 | | 2 631 | |
|---|
Leírás
A fenti áttekintő táblázatokban az elmúlt napok,
hetek és hónapok látogatói, látogatási és oldalletöltési adatai
tekinthetőek át, a változások mértéke az előző intervallumhoz
(nap, hét, hónap) viszonyítva, százalékos kijelzéssel olvasható.
Piros háttérszínnel azok a
sorok vannak jelölve, amelyek nem tartalmazzák az adott
időintervallum összes statisztikai adatát,
mert az időintervallum statisztikai mérése még nem fejeződött
be vagy az adott időintervallumban kezdődött a honlap
STATELIT rendszerrel történő statisztikai mérése.
Ilyenek az aktuális nap, hét és hónap sorai, valamint
a honlap STATELIT-es regisztrációjának napja, hete, valamint hónapja.
|