Statisztikai áttekintés
Elmúlt napok statisztikája | látogatások | % | oldalletöltés (PI) | % | látogatók | % |
|---|
| 2010. szeptember 3. (ma) | 91 | -97.0 % | 199 | -97.5 % | 84 | -97.0 % |
|---|
| 2010. szeptember 2. (csütörtök) | 3 027 | -4.0 % | 8 119 | +4.5 % | 2 833 | -4.7 % |
|---|
| 2010. szeptember 1. (szerda) | 3 153 | +3.6 % | 7 767 | -5.0 % | 2 974 | +6.1 % |
|---|
| 2010. augusztus 31. (kedd) | 3 043 | -13.3 % | 8 179 | -16.4 % | 2 804 | -13.7 % |
|---|
| 2010. augusztus 30. (hétfő) | 3 509 | +25.3 % | 9 785 | +30.6 % | 3 248 | +28.3 % |
|---|
| 2010. augusztus 29. (vasárnap) | 2 801 | +1.6 % | 7 493 | -2.7 % | 2 532 | +1.2 % |
|---|
| 2010. augusztus 28. (szombat) | 2 757 | -12.4 % | 7 703 | -6.6 % | 2 503 | -14.8 % |
|---|
| 2010. augusztus 27. (péntek) | 3 148 | -9.6 % | 8 243 | -4.3 % | 2 938 | -9.4 % |
|---|
| 2010. augusztus 26. (csütörtök) | 3 481 | -1.0 % | 8 612 | -10.0 % | 3 244 | +0.1 % |
|---|
| 2010. augusztus 25. (szerda) | 3 517 | -9.5 % | 9 564 | -10.2 % | 3 241 | -9.8 % |
|---|
| 2010. augusztus 24. (kedd) | 3 886 | -13.0 % | 10 656 | -9.8 % | 3 595 | -13.0 % |
|---|
| 2010. augusztus 23. (hétfő) | 4 466 | +14.7 % | 11 820 | +15.2 % | 4 133 | +12.8 % |
|---|
| 2010. augusztus 22. (vasárnap) | 3 892 | -14.5 % | 10 260 | -21.1 % | 3 664 | -15.6 % |
|---|
| 2010. augusztus 21. (szombat) | 4 550 | +4.8 % | 13 004 | +15.3 % | 4 343 | +7.3 % |
|---|
| 2010. augusztus 20. (péntek) | 4 342 | -5.7 % | 11 276 | -13.3 % | 4 047 | -4.8 % |
|---|
| 2010. augusztus 19. (csütörtök) | 4 603 | | 13 005 | | 4 249 | |
|---|
Elmúlt hetek statisztikája | látogatások | % | oldalletöltés (PI) | % | látogatók | % |
|---|
| 2010. év 35. hete | 12 823 | -46.7 % | 34 049 | -46.9 % | 11 943 | -46.2 % |
|---|
| 2010. év 34. hete | 24 056 | -26.5 % | 64 091 | -30.0 % | 22 186 | -26.9 % |
|---|
| 2010. év 33. hete | 32 731 | +0.9 % | 91 553 | -12.7 % | 30 353 | +2.3 % |
|---|
| 2010. év 32. hete | 32 455 | -8.8 % | 104 843 | -1.8 % | 29 666 | -8.1 % |
|---|
| 2010. év 31. hete | 35 603 | +16.1 % | 106 763 | +16.4 % | 32 293 | +15.4 % |
|---|
| 2010. év 30. hete | 30 670 | | 91 684 | | 27 994 | |
|---|
Elmúlt hónapok statisztikája | látogatások | % | oldalletöltés (PI) | % | látogatók | % |
|---|
| 2010. szeptember | 6 271 | -95.4 % | 16 085 | -96.0 % | 5 891 | -95.3 % |
|---|
| 2010. augusztus | 135 927 | -17.8 % | 398 927 | -23.4 % | 124 658 | -16.9 % |
|---|
| 2010. július | 165 349 | +27.8 % | 520 698 | +21.9 % | 149 988 | +28.0 % |
|---|
| 2010. június | 129 377 | +10.5 % | 427 052 | +20.5 % | 117 134 | +10.0 % |
|---|
| 2010. május | 117 116 | +21.7 % | 354 498 | +21.5 % | 106 527 | +20.7 % |
|---|
| 2010. április | 96 237 | +1.1 % | 291 655 | -2.6 % | 88 261 | +1.5 % |
|---|
| 2010. március | 95 222 | +7.5 % | 299 523 | +2.8 % | 86 995 | +8.1 % |
|---|
| 2010. február | 88 588 | -9.8 % | 291 420 | -7.9 % | 80 451 | -10.8 % |
|---|
| 2010. január | 98 188 | +40.7 % | 316 274 | +65.8 % | 90 225 | +39.0 % |
|---|
| 2009. december | 69 780 | -15.9 % | 190 790 | -16.4 % | 64 920 | -15.9 % |
|---|
| 2009. november | 82 974 | +11.3 % | 228 299 | +4.7 % | 77 169 | +11.5 % |
|---|
| 2009. október | 74 543 | -25.7 % | 218 033 | -28.5 % | 69 180 | -25.7 % |
|---|
| 2009. szeptember | 100 376 | -22.0 % | 305 002 | -23.3 % | 93 160 | -21.3 % |
|---|
| 2009. augusztus | 128 645 | | 397 693 | | 118 310 | |
|---|
Leírás
A fenti áttekintő táblázatokban az elmúlt napok,
hetek és hónapok látogatói, látogatási és oldalletöltési adatai
tekinthetőek át, a változások mértéke az előző intervallumhoz
(nap, hét, hónap) viszonyítva, százalékos kijelzéssel olvasható.
Piros háttérszínnel azok a
sorok vannak jelölve, amelyek nem tartalmazzák az adott
időintervallum összes statisztikai adatát,
mert az időintervallum statisztikai mérése még nem fejeződött
be vagy az adott időintervallumban kezdődött a honlap
STATELIT rendszerrel történő statisztikai mérése.
Ilyenek az aktuális nap, hét és hónap sorai, valamint
a honlap STATELIT-es regisztrációjának napja, hete, valamint hónapja.
|