Mezey László rejtvényszerkesztő

http://gabry.hu/mylo/

Mezey László rejtvényszerkesztő, mesterfokú keresztrejtvényfejtő honlapja.

Menü

gyors áttekintő táblázat az elmúlt időszakról
oldalletöltések, látogatások és látogatók száma

Statisztikai áttekintés

Elmúlt napok statisztikája

látogatások%oldalletöltés (PI)%látogatók%
2010. szeptember 3. (ma)1-97.6 %2-97.8 %1-97.6 %
2010. szeptember 2. (csütörtök)41+41.4 %91+40.0 %41+41.4 %
2010. szeptember 1. (szerda)29-29.3 %65-3.0 %29-19.4 %
2010. augusztus 31. (kedd)41+17.1 %67-14.1 %36+5.9 %
2010. augusztus 30. (hétfő)35+84.2 %78+178.6 %34+78.9 %
2010. augusztus 29. (vasárnap)19-26.9 %28-48.1 %19-24.0 %
2010. augusztus 28. (szombat)26-21.2 %54-54.6 %25-21.9 %
2010. augusztus 27. (péntek)33+0.0 %119+26.6 %32+0.0 %
2010. augusztus 26. (csütörtök)33-15.4 %94+10.6 %32-13.5 %
2010. augusztus 25. (szerda)39+105.3 %85+123.7 %37+105.6 %
2010. augusztus 24. (kedd)19-26.9 %38-47.9 %18-30.8 %
2010. augusztus 23. (hétfő)26+13.0 %73+25.9 %26+18.2 %
2010. augusztus 22. (vasárnap)23+130.0 %58-17.1 %22+120.0 %
2010. augusztus 21. (szombat)10-54.5 %70+52.2 %10-52.4 %
2010. augusztus 20. (péntek)22-21.4 %46-48.9 %21-25.0 %
2010. augusztus 19. (csütörtök)289028

Elmúlt hetek statisztikája

látogatások%oldalletöltés (PI)%látogatók%
2010. év 35. hete147-24.6 %303-38.3 %141-25.4 %
2010. év 34. hete195+27.5 %491+12.9 %189+27.7 %
2010. év 33. hete153-12.1 %435+5.6 %148-11.4 %
2010. év 32. hete174-20.5 %412-36.4 %167-21.2 %
2010. év 31. hete219+7.4 %648+10.0 %212+9.3 %
2010. év 30. hete204589194

Elmúlt hónapok statisztikája

látogatások%oldalletöltés (PI)%látogatók%
2010. szeptember71-91.5 %158-92.7 %71-91.2 %
2010. augusztus836-5.0 %2 167-10.1 %805-4.2 %
2010. július880-5.8 %2 410-12.2 %840-6.6 %
2010. június934-1.1 %2 744+3.7 %899-0.9 %
2010. május944+2.5 %2 645+12.6 %907+2.6 %
2010. április921-11.0 %2 350-14.6 %884-11.4 %
2010. március1 035-17.0 %2 753-20.3 %998-14.2 %
2010. február1 247+12.9 %3 456+17.8 %1 163+10.0 %
2010. január1 105+21.6 %2 935+7.4 %1 057+21.6 %
2009. december909-8.5 %2 732-2.5 %869-9.1 %
2009. november993+61.2 %2 803+58.4 %956+60.4 %
2009. október616-5.1 %1 770+18.5 %596-4.9 %
2009. szeptember649-3.0 %1 494-7.9 %627-2.6 %
2009. augusztus6691 623644

Leírás

A fenti áttekintő táblázatokban az elmúlt napok, hetek és hónapok látogatói, látogatási és oldalletöltési adatai tekinthetőek át, a változások mértéke az előző intervallumhoz (nap, hét, hónap) viszonyítva, százalékos kijelzéssel olvasható.

Piros háttérszínnel azok a sorok vannak jelölve, amelyek nem tartalmazzák az adott időintervallum összes statisztikai adatát, mert az időintervallum statisztikai mérése még nem fejeződött be vagy az adott időintervallumban kezdődött a honlap STATELIT rendszerrel történő statisztikai mérése. Ilyenek az aktuális nap, hét és hónap sorai, valamint a honlap STATELIT-es regisztrációjának napja, hete, valamint hónapja.