Gabry's XWord

http://gabry.hu/gxword/

Keresztrejtvény-szerkesztő szoftver, hagyományos, plusz egy vicc, skandináv, olasz típusú rejtvények készítésére

Menü

gyors áttekintő táblázat az elmúlt időszakról
oldalletöltések, látogatások és látogatók száma

Statisztikai áttekintés

Elmúlt napok statisztikája

látogatások%oldalletöltés (PI)%látogatók%
2010. szeptember 3. (ma)3-98.3 %9-99.0 %3-98.3 %
2010. szeptember 2. (csütörtök)178-3.3 %860-13.2 %173-1.7 %
2010. szeptember 1. (szerda)184-11.1 %991+2.6 %176-13.7 %
2010. augusztus 31. (kedd)207+16.3 %966-13.1 %204+20.0 %
2010. augusztus 30. (hétfő)178+9.2 %1 111+27.1 %170+12.6 %
2010. augusztus 29. (vasárnap)163-5.2 %874+1.0 %151-10.7 %
2010. augusztus 28. (szombat)172+15.4 %865+7.6 %169+14.2 %
2010. augusztus 27. (péntek)149-11.8 %804-12.8 %148-8.6 %
2010. augusztus 26. (csütörtök)169+14.2 %922+5.7 %162+15.7 %
2010. augusztus 25. (szerda)148-12.4 %872-2.7 %140-12.5 %
2010. augusztus 24. (kedd)169+10.5 %896+0.9 %160+6.7 %
2010. augusztus 23. (hétfő)153+9.3 %888+28.3 %150+10.3 %
2010. augusztus 22. (vasárnap)140+12.9 %692+11.4 %136+12.4 %
2010. augusztus 21. (szombat)124-23.5 %621-31.2 %121-24.4 %
2010. augusztus 20. (péntek)162-1.2 %903+8.3 %160+0.6 %
2010. augusztus 19. (csütörtök)164834159

Elmúlt hetek statisztikája

látogatások%oldalletöltés (PI)%látogatók%
2010. év 35. hete750-33.2 %3 937-35.7 %726-32.8 %
2010. év 34. hete1 123+8.4 %6 121+11.8 %1 080+7.6 %
2010. év 33. hete1 036-4.7 %5 473-12.5 %1 004+1.0 %
2010. év 32. hete1 087-6.0 %6 256-6.0 %994-10.4 %
2010. év 31. hete1 156+3.7 %6 652+11.1 %1 109+2.9 %
2010. év 30. hete1 1155 9881 078

Elmúlt hónapok statisztikája

látogatások%oldalletöltés (PI)%látogatók%
2010. szeptember365-92.6 %1 860-93.2 %352-92.5 %
2010. augusztus4 922-3.3 %27 284+2.1 %4 692-4.3 %
2010. július5 090+0.6 %26 735-2.8 %4 902+0.3 %
2010. június5 062-3.9 %27 500-1.2 %4 888-4.1 %
2010. május5 270-2.2 %27 845-1.4 %5 098-1.1 %
2010. április5 388-17.7 %28 229-21.7 %5 157-17.8 %
2010. március6 548-9.1 %36 063-13.8 %6 270-8.8 %
2010. február7 203+0.0 %41 844+5.1 %6 873-0.1 %
2010. január7 202+18.6 %39 810+14.0 %6 883+19.9 %
2009. december6 075-7.9 %34 913-6.6 %5 741-8.9 %
2009. november6 595+56.9 %37 368+46.4 %6 300+59.1 %
2009. október4 202-4.7 %25 533-0.8 %3 960-3.5 %
2009. szeptember4 410-8.7 %25 743-6.7 %4 104-6.7 %
2009. augusztus4 83127 6004 400

Leírás

A fenti áttekintő táblázatokban az elmúlt napok, hetek és hónapok látogatói, látogatási és oldalletöltési adatai tekinthetőek át, a változások mértéke az előző intervallumhoz (nap, hét, hónap) viszonyítva, százalékos kijelzéssel olvasható.

Piros háttérszínnel azok a sorok vannak jelölve, amelyek nem tartalmazzák az adott időintervallum összes statisztikai adatát, mert az időintervallum statisztikai mérése még nem fejeződött be vagy az adott időintervallumban kezdődött a honlap STATELIT rendszerrel történő statisztikai mérése. Ilyenek az aktuális nap, hét és hónap sorai, valamint a honlap STATELIT-es regisztrációjának napja, hete, valamint hónapja.